TNT取件國家地區 | 21-30KG | 31-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-500KG | 501-999KG | 1000KG+ |
比利時,意大利,法國, 英國, 德國 , 荷蘭 | 26.5 | 25.0 | 23.8 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 |
西班牙, 瑞士, 瑞典, 葡萄牙丹麥 挪威奧地利,愛爾蘭 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.2 | 20.0 | 17.0 | 16.2 | 16.0 |
新西蘭, 澳大利亞 | 25.5 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 |
波蘭 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 24.7 | 24.7 |
新加坡 印度尼西亞 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
南非 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.0 |
台灣 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
保加利亞,塞浦路斯,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,芬蘭,希臘,匈牙利,拉脱維亞,立陶宛,波蘭,羅馬尼亞,俄羅斯,斯洛伐克共和國,斯洛文尼亞,土耳其,烏克蘭, | 另詢價 | 另詢價 | 另詢價 | 26 | 22.5 | 18 | 17.50 | 17.50 |
FedEx取件國家地區 | 21-30KG | 31-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-500KG | 501-999KG | 1000KG+ |
比利時,意大利,法國, 英國, 德國 , 荷蘭 | 26.5 | 25.0 | 23.8 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 |
西班牙, 瑞士, 瑞典, 葡萄牙丹麥 挪威奧地利,愛爾蘭 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.2 | 20.0 | 17.0 | 16.2 | 16.0 |
新西蘭, 澳大利亞 | 25.5 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 |
波蘭 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 24.7 | 24.7 |
新加坡 印度尼西亞 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
南非 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.0 |
台灣 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
保加利亞,塞浦路斯,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,芬蘭,希臘,匈牙利,拉脱維亞,立陶宛,波蘭,羅馬尼亞,俄羅斯,斯洛伐克共和國,斯洛文尼亞,土耳其,烏克蘭, | 另詢價 | 另詢價 | 另詢價 | 26 | 22.5 | 18 | 17.50 | 17.50 |
UPS取件國家地區 | 21-30KG | 31-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-500KG | 501-999KG | 1000KG+ |
比利時,意大利,法國, 英國, 德國 , 荷蘭 | 26.5 | 25.0 | 23.8 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 |
西班牙, 瑞士, 瑞典, 葡萄牙丹麥 挪威奧地利,愛爾蘭 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.2 | 20.0 | 17.0 | 16.2 | 16.0 |
新西蘭, 澳大利亞 | 25.5 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 |
波蘭 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 24.7 | 24.7 |
新加坡 印度尼西亞 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
南非 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.0 |
台灣 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
保加利亞,塞浦路斯,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,芬蘭,希臘,匈牙利,拉脱維亞,立陶宛,波蘭,羅馬尼亞,俄羅斯,斯洛伐克共和國,斯洛文尼亞,土耳其,烏克蘭, | 另詢價 | 另詢價 | 另詢價 | 26 | 22.5 | 18 | 17.50 | 17.50 |
DHL取件國家地區 | 21-30KG | 31-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-500KG | 501-999KG | 1000KG+ |
比利時,意大利,法國, 英國, 德國 , 荷蘭 | 26.5 | 25.0 | 23.8 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 |
西班牙, 瑞士, 瑞典, 葡萄牙丹麥 挪威奧地利,愛爾蘭 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.2 | 20.0 | 17.0 | 16.2 | 16.0 |
新西蘭, 澳大利亞 | 25.5 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 |
波蘭 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 24.7 | 24.7 |
新加坡 印度尼西亞 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
南非 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.0 |
台灣 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
保加利亞,塞浦路斯,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,芬蘭,希臘,匈牙利,拉脱維亞,立陶宛,波蘭,羅馬尼亞,俄羅斯,斯洛伐克共和國,斯洛文尼亞,土耳其,烏克蘭, | 另詢價 | 另詢價 | 另詢價 | 26 | 22.5 | 18 | 17.50 | 17.50 |
無論您是第一次或持續從海外進口貨物至中國,不管是文件、貨件、包裹、樣品、零配件、大宗貨物等,都可以從全球範圍運輸進口清關至中國。
|